公司业绩

序号 签订日期 品名 客户 装置名称 装填量(t) 开工时间 备注
1 2009.09.05 GZ-10 扬州石化有限责任公司 2万吨液化气干气芳构化 9 2009.11
2 2010.05.08 GZ-10 山东垦利石化有限责任公司 10万吨液化气芳构化 15.8 2010.09
3 2010.11.17 GZ-10 山东仕通化工有限公司 10万吨液化气芳构化 25 2010.12
4 2011.05.08 PRT-C\PRT-D 延长集团永坪炼油厂 半再生重整 11 2011.05 国产剂再生
5 2011.05.31 GZ-10 胜利油田天宇石化工程有限责任公司 5万吨催化干气芳构化 10 2011.06
6 2011.07.25 GZ-10 河南永胜能源化工集团有限公司 20万吨轻油和醚后碳四生产混合芳烃 40
7 2011.09.18 进口剂 陕西长庆石化 半再生重整 18 2011.09 进口剂再生
8 2011.10.08 GZ-10 安庆泰发能源科技有限公司 20万吨液化气芳构化 14 一个反应器
9 2011.11.05 CZ-100 中东客户炼油厂 60万吨连续重整 115 出口
10 2011.11.11 GZ-10 潍坊工业化工股份公司 10万吨液化气催化重组 15.8
11 2011.12.29 GHT-22 中东客户炼油厂 重整预加氢 13.65 出口
12 2012.05.07 GHT-22 南通赛骏机械 重整预加氢 6.11 出口
13 2012.05.10 FR-20 中东客户炼油厂 40万吨半再生重整 73 出口
14 2012.6 CZ-100 中东客户炼油厂 连续重整催化剂 58.8 出口
序号 签订日期 品名 客户 装置名称 装填量(t) 开工时间 备注
1 2016年5月 SR-1000 河北黄骅 半再生重整 13.6
2 2016年5月 SR-1000 山东东营 半再生重整 10
3 2016年7月 加氢催化剂 上海研究院 26 委托加工
4 2016年8月 SR-1000 武汉石化 半再生重整 25
5 2017年2月 CB-6/7 珠海长炼 半再生重整 40
6 2017年3月 PRT-C\PRT-D 山东东营 半再生重整 9
7 2017年4月 C5C6异构化 山东东明 中温异构化 18
8 2017年5月 TORH-1 长岭石化 重整生成油加氢脱烯烃 3.05
9 2017年合计 SR-1000 9家石化企业 137
10 2018年合计 SR-1000、TORH-1、PR-156L等 14家石化企业 364 出口78吨
11 2019年合计 SR-1000、TORH-1 15家石化企业 359 再生、新剂
12 2020年合计 SR-1000、TORH-1,芳构化催化剂 11家石化企业 210.49 再生、新剂
序号 签订日期 品名 客户 装置名称 装填量(t) 开工时间 备注
1 1月 TORH-1 安庆石化 重整生成油加氢脱烯烃 11.5 44317 新剂
2 2月 SR-1000 河北新启元 半再生重整 9.2 44256 新剂
3 3月 TORH-1 南京金陵 重整生成油加氢脱烯烃 9.5 新剂
4 4月 PRT-C\PRT-D 中海外 半再生重整 29.3 44317 再生
5 4月 TORH-1 万德化学 重整生成油加氢脱烯烃 9.5 新剂
6 6月 SR-1000 宁鲁石化 半再生重整 12.5 新剂
7 6月 TORH-1 大连西太平洋 重整生成油加氢脱烯烃 17.4 新剂
8 7月 PR-156L 京博 半再生重整催化剂再生 32 再生
9 7月 SR-1000 抚顺 半再生重整催化剂 18.5 新剂
10 8月 PR-156L 瑞林 半再生重整催化剂再生 42 再生至氧化态
11 8月 PR-156L 鲁清 半再生重整催化剂再生 42 再生至硫化态
序号 签订日期 品名 客户 装置名称 装填量(t) 开工时间 备注
1 2月 TORH-1 安庆石化 重整生成油加氢脱烯烃 5.5 还原硫化
2 2月 SR-1000 山东华联石化 半再生重整催化剂再生 9.657 再生至硫化态
3 3月 TROH-1 山东威廉二期 重整生成油加氢脱烯烃 10.5 新剂
4 5月 PRT-C\PRT-D 山东鲁清 半再生重整催化剂再生 35.06 再生至硫化态
5 5月 TORH-1 湖北金澳 重整生成油加氢脱烯烃 11.7 新剂
6 6月 TORH-1 浙江大榭 重整生成油加氢脱烯烃 9.73 新剂
7 6月 TORH-1 山东华龙 重整生成油加氢脱烯烃 12 新剂
8 7月 SR-1000 玉门炼化 半再生重整催化剂再生 32 再生至硫化态
9 9月 TORH-1B 广西石化 重整生成油加氢脱烯烃 24 新剂
10 10月 TORH-1B 山东华龙 重整生成油加氢脱烯烃 12 新剂
11 11月 SR-1000 中韩武汉 半再生重整催化剂再生 33.86 再生至硫化态
12 11月 PRT-C/D 中韩武汉 半再生重整催化剂再生 1.5 再生至硫化态
13 11月 SR-1000 格尔木 半再生重整催化剂再生 8.557 再生至硫化态
序号 签订日期 品名 客户 装置名称 装填量(t) 开工时间 备注
1 1月 SR-1000 长岭-青岛 半再生重整催化剂再生 6.089 新剂还原硫化
2 1月 SR-1000 抚顺-永坪 半再生重整催化剂再生 9.9708 新剂还原硫化
3 1月 连续重整 天津海华 连续重整催化剂 2.00555 委托加工
4 2月 SR-1000 珠海-长炼 半再生重整催化剂再生 32.41261 再生
5 3月 TORH-1B 宁夏宝廷 重整生成油加氢脱烯烃 7 新剂
6 3月 PRT-C/D 中海外能源 半再生重整催化剂再生 29.44464 再生
7 3月 TORH-1B 中石油辽阳石化 重整生成油加氢脱烯烃 32.2 新剂
9 11月 SR-1000 山东寿光鲁清石化 32263.97KG 二次再生
10 12月 TORH-1 中海油气 13247KG 首次再生
11 12月 TORH-1新剂 中海油气 0.5T 补剂
12 12月 EBC 江苏国瓷 41782.12KG 挤条后焙烧
序号 签订日期 品名 客户 装置名称 装填量(t) 开工时间 备注
1 1月 芳构化催化剂 聚成化工 芳构化催化剂  375KG
2 2月 贵金属催化剂 国内贸易公司 贵金属催化剂 5040KG
3 2月 脱砷剂再生成品 珠海长炼 脱砷剂再生 10121.48KG
4 3月 连续重整剂 上海麟珑 连续重整剂 2860KG
5 3月 芳构化成品 聚成化工 芳构化成品 17637.18KG
6 3月 SR-1000 抚顺 还原态成品 36578.56KG
7 4月 BC-01分子筛 江西兄弟 BC-01分子筛 4181.8KG
8 5月 三氟化锑 出口 三氟化锑 10000KG
9 5月 贵金属催化剂 国内贸易公司 贵金属催化剂 38880KG
10 5月 贵金属催化剂 国内贸易公司 贵金属催化剂 51840KG
11 5月 小球催化剂 国内贸易公司 小球催化剂 5000KG
12 5月 贵金属催化剂 国内贸易公司 贵金属催化剂 9280KG
13 5月 加氢脱烯烃再生催化剂 东营联合石化 加氢脱烯烃再生催化剂 10545.2
14 6月 贵金属催化剂 国内贸易公司 贵金属催化剂 26880KG
15 6月 贵金属催化剂 国内贸易公司 贵金属催化剂 18869.68KG
16 6月 SR-1000 岳阳长岭 SR-1000 11820KG
17 6月 贵金属催化剂 国内贸易公司 贵金属催化剂 18066.5KG
18 6月 再生剂 东明中油燃料石化 再生剂 2253.56KG
19 6月 SR-1000再生剂 福建联合石油 SR-1000再生剂 14576.18KG
20 8月 三氟化锑 国内贸易公司 三氟化锑 10000KG
21 8月 TORH-1 岳阳长岭 TORH-1 10000KG
22 9月 芳构化催化剂 岳阳聚成 芳构化催化剂 8000KG
23 9月 TORH-1 岳阳长岭 TORH-1 8732.38KG
24 9月 SR-1000 岳阳长岭 SR-1000 3600KG
25 9月 贵金属催化剂 国内贸易公司 贵金属催化剂 5280KG
26 10月 三氟化锑 国内贸易公司 三氟化锑 5000KG
27 10月 贵金属催化剂 润和 16868.94KG
28 11月 三氟化锑 国内贸易公司 三氟化锑 10150KG
29 11月 SR-1000 岳阳长岭 SR-1000 22440KG
30 12月 SR-1000 岳阳长岭 SR-1000 7259.76KG
31 12月 拉西环催化剂 山东泓达 拉西环催化剂 8938.18KG
32 12月 连续重整催化剂 国内贸易公司 连续重整催化剂 47000KG
序号 签订日期 品名 客户 装置名称 装填量(t) 开工时间 备注
1 20250115 小球催化剂 某出口公司 连续重整催化剂 3980 出口伊朗
2 20250117 化工拉西环 山东泓达 化工合成催化剂 1021.5 V系
3 20250220 SR-1000 中石化催化剂长岭分公司 半再生重整催化剂 27300 SR-1000
4 20250307 PR-156L 鲁清石化 半再生重整催化剂 39496 再生
5 20250215 甲苯歧化 中石化催化剂上海催分 择形歧化催化剂 62827.02 本体焙烧、改性等
6 20250331 SR-1000 珠海长炼 半再生重整催化剂 32000 再生
7 20250317 PDH 国内某催化剂公司 PDH催化剂 3000
8 20250330 化工拉西环 山东泓达 化工合成 8265 拉西环
9 20250221 SR-1000 中石化催化剂长岭分公司 35324.26 SR-1000
10 20250331 SR-1000 中石化催化剂长岭分公司 3950 SR-1000
11 20250325 镍催化剂 中石化催化剂上海催分 精细化工加氢 2853 加氢镍剂
12 20250331 甲苯歧化 中石化催化剂上海催分 45584.3 本体焙烧、改性等
13 20250402 SR-1000 中石油抚顺催化剂公司 半再生重整催化剂 32000 SR-1000
14 20250419 SR-1000再生 宁夏宝瑞隆 半再生重整催化剂 17508.6 再生
15 20250515 异构化催化剂 大连化物所 异构制航煤 47469 异构制航煤
16 20250515 SR-1000 中石油抚顺催化剂公司 半再生重整催化剂 25048 SR-1000
17 20250515 SR-1000 中石化催化剂长岭分公司 半再生重整催化剂 1692.5 SR-1000
18 20250517 TORH-1再生 湖南石化 脱烯烃催化剂 5507 再生
19 20250521 小球催化剂 国内某催化剂公司 PDH 6000
20 20250603 小球催化剂 中伟新铂 PDH 5996
21 20250604 小球催化剂 国内某催化剂公司 2779
22 20250622 南化蜂窝催化剂 南化研究院 石化尾气脱硫装置 11.9239 蜂窝
23 20250628 PR-156L再生 海科瑞林 31617.42 第二次再生
24 20250630 小球活化 中伟新铂 10605 小球脱氢剂活化
25 20250628 条型催化剂 国内某催化剂公司 847 新催化剂
26 20250602 甲苯歧化 中石化催化剂上海催分 80826 本体焙烧、改性等
27 20250714 SR-2000首次再生 胜利油田 15483.03 首次再生
28 20250707 小球催化剂 国内某催化剂公司 4100 新剂
29 20250709 TORH-1 濮阳华辰 加氢脱烯烃 17000 TORH-1B新剂
30 20250777 进口脱烯烃小球 恒力石化 重整生成油加氢脱烯烃 27736.68 LD-267R再生
31 20250816 SR-1000再生 鑫泰石化 29640 再生
32 20250813 SR-1000 鑫泰石化 2132.3 新剂还原
33 20250828 TORH-1 北燃 13260 第一个13.26
34 20250913 甲苯歧化 中石化催化剂上海催分 58536.94 本体焙烧、改性等
35 20250828 3.6mm条催化剂 国内某催化剂公司 钯系催化剂 637 新剂还原
36 20250915 SR-1000再生 格尔木炼油厂 19069.5 再生
37 20250913 小球催化剂 国内某催化剂公司 9863.7 浸渍、干燥、活化、焙烧
38 20250925 TORH-1 中石化催化剂长岭分公司 加氢脱烯烃 11715.08 新剂
39 20251019 TORH-1 大连福佳 加氢脱烯烃 31000 TORH-1新剂
40 20251013 小球催化剂 国内某催化剂公司 PDH催化剂 5034.6 小球活化、还原
41 20251107 小球催化剂试验 国内某催化剂公司 PDH催化剂 9381 新品种
42 20251127 活性炭催化剂 杭州清凡 化工合成 35 放大
43 20251218 大连院铂催化剂 大连院铂催化剂 31222.52 铂催化剂
44 20251229 小球催化剂 天津海华 4090.52 出口
45 20251226 苯脱硫催化剂 国内某催化剂公司 苯脱硫 9726 苯脱硫
序号 签订日期 品名 客户 装置名称 装填量(t) 开工时间 备注
1 20260112 甲苯歧化 中石化催化剂上海催分 128286.2 本体焙烧、改性等
2 20260110 苯脱硫催化剂 国内某催化剂公司 苯脱硫 10500 小包装
3 20260121 小球催化剂 国内某催化剂公司 9174.2 再生
4 20260311 SR1000再生 宁鲁石化 半再生重整 12278.78 SR-1000再生
5 20260404 进口脱烯烃小球 恒力石化 脱烯烃再生 59760 LD267R再生
6 20260323 脱氢剂 国内某催化剂公司 脱氢 3149 小球脱氢
7 20260422 甲苯歧化 中石化催化剂上海催分 139528 本体焙烧、改性等
8 20260404 加氢催化剂 中石油研究院 17.32 铜加氢剂(CO加氢)
9 20260411 小球催化剂 国内某催化剂公司 连续重整 5096 补剂,活化还原
10 20260422 SR-1000 中石化催化剂长岭分公司 半再生重整 6084.4 还原
11 20260422 SR-1000 中石化催化剂长岭分公司 半再生重整 3031.26 活化、还原
12 20260515 TORH-1再生 盘锦浩业 脱烯烃催化剂再生 9106.44 再生剂
13 20260515 SR-1000 中石化催化剂长岭催分 半再生重整 1064.16 新剂
14 TORH-1补充剂 东营联合石化 脱烯烃 527.6 高含量
15 20260517 小球催化剂 国内某催化剂公司 8200 活化、还原
16 20260515 小球催化剂 国内某催化剂公司 5372.38 跟CB-8类似,活化还原
17 20260526 小球催化剂 国内某催化剂公司 9100 活化还原
18 20260530 TORH-1再生 中石化扬子石化 脱烯烃 10543 TORH-1首次再生
19 20260606 TORH-1再生 万德石化 脱烯烃 10819 TORH-1再生
20 20260606 TORH-1 万德石化 脱烯烃 460 补充剂
21 20260701 加氢剂 中石化催化剂上海催分 9523.4 加氢还原
22 20260610 小球催化剂 上海某出口公司 连续重整 2000 CCR出口俄罗斯
23 20260623 小球催化剂 国内某催化剂公司 18060.94 活化还原
24 20260713 甲苯歧化 中石化催化剂上海催分 62998 本体焙烧、改性等
25 20260721 甲苯歧化 中石化催化剂上海催分 26015.1 传统歧化
26 20260716 华锦TORH-1 华锦石化 脱烯烃催化剂再生 46845.34 TORH-1新剂
27 20260713 LD267R再生 恒力石化 57947.88 LD267R再生
28 20260805 小球催化剂 国内某催化剂公司 5080 活化、还原
29 20260803 小球催化剂 国内某催化剂公司 37948 浸渍干燥活化还原
30 20260827 小球催化剂 国内某催化剂公司 6023 活化、还原