公司业绩

序号 签订日期 品名 客户 装置名称 装填量(t) 开工时间 备注
1 2009.09.05 GZ-10 扬州石化有限责任公司 2万吨液化气干气芳构化 9 2009.11
2 2010.05.08 GZ-10 山东垦利石化有限责任公司 10万吨液化气芳构化 15.8 2010.09
3 2010.11.17 GZ-10 山东仕通化工有限公司 10万吨液化气芳构化 25 2010.12
4 2011.05.08 PRT-C\PRT-D 延长集团永坪炼油厂 半再生重整 11 2011.05 国产剂再生
5 2011.05.31 GZ-10 胜利油田天宇石化工程有限责任公司 5万吨催化干气芳构化 10 2011.06
6 2011.07.25 GZ-10 河南永胜能源化工集团有限公司 20万吨轻油和醚后碳四生产混合芳烃 40
7 2011.09.18 进口剂 陕西长庆石化 半再生重整 18 2011.09 进口剂再生
8 2011.10.08 GZ-10 安庆泰发能源科技有限公司 20万吨液化气芳构化 14 一个反应器
9 2011.11.05 CZ-100 伊朗Lavan炼油厂 60万吨连续重整 115 出口
10 2011.11.11 GZ-10 潍坊工业化工股份公司 10万吨液化气催化重组 15.8
11 2011.12.29 GHT-22 伊朗Lavan炼油厂 重整预加氢 13.65 出口
12 2012.05.07 GHT-22 南通赛骏机械 重整预加氢 6.11 出口
13 2012.05.10 FR-20 伊朗Lavan炼油厂 40万吨半再生重整 73 出口
14 2012.6 CZ-100 伊朗Tahriz炼油厂 连续重整催化剂 58.8 出口
序号 签订日期 品名 客户 装置名称 装填量(t) 开工时间 备注
1 2016年5月 SR-1000 河北黄骅 半再生重整 13.6
2 2016年5月 SR-1000 山东东营 半再生重整 10
3 2016年7月 加氢催化剂 上海研究院 26 委托加工
4 2016年8月 SR-1000 武汉石化 半再生重整 25
5 2017年2月 CB-6/7 珠海长炼 半再生重整 40
6 2017年3月 PRT-C\PRT-D 山东东营 半再生重整 9
7 2017年4月 C5C6异构化 山东东明 中温异构化 18
8 2017年5月 TORH-1 长岭石化 重整生成油加氢脱烯烃 3.05
9 2017年合计 SR-1000 9家石化企业 137
10 2018年合计 SR-1000、TORH-1、PR-156L等 14家石化企业 364 出口78吨
11 2019年合计 SR-1000、TORH-1 15家石化企业 359 再生、新剂
12 2020年合计 SR-1000、TORH-1,芳构化催化剂 11家石化企业 210.49 再生、新剂
序号 签订日期 品名 客户 装置名称 装填量(t) 开工时间 备注
1 1月 TORH-1 安庆石化 重整生成油加氢脱烯烃 11.5 44317 新剂
2 2月 SR-1000 河北新启元 半再生重整 9.2 44256 新剂
3 3月 TORH-1 南京金陵 重整生成油加氢脱烯烃 9.5 新剂
4 4月 PRT-C\PRT-D 中海外 半再生重整 29.3 44317 再生
5 4月 TORH-1 万德化学 重整生成油加氢脱烯烃 9.5 新剂
6 6月 SR-1000 宁鲁石化 半再生重整 12.5 新剂
7 6月 TORH-1 大连西太平洋 重整生成油加氢脱烯烃 17.4 新剂
8 7月 PR-156L 京博 半再生重整催化剂再生 32 再生
9 7月 SR-1000 抚顺 半再生重整催化剂 18.5 新剂
10 8月 PR-156L 瑞林 半再生重整催化剂再生 42 再生至氧化态
11 8月 PR-156L 鲁清 半再生重整催化剂再生 42 再生至硫化态
序号 签订日期 品名 客户 装置名称 装填量(t) 开工时间 备注
1 2月 TORH-1 安庆石化 重整生成油加氢脱烯烃 5.5 还原硫化
2 2月 SR-1000 山东华联石化 半再生重整催化剂再生 9.657 再生至硫化态
3 3月 TROH-1 山东威廉二期 重整生成油加氢脱烯烃 10.5 新剂
4 5月 PRT-C\PRT-D 山东鲁清 半再生重整催化剂再生 35.06 再生至硫化态
5 5月 TORH-1 湖北金澳 重整生成油加氢脱烯烃 11.7 新剂
6 6月 TORH-1 浙江大榭 重整生成油加氢脱烯烃 9.73 新剂
7 6月 TORH-1 山东华龙 重整生成油加氢脱烯烃 12 新剂
8 7月 SR-1000 玉门炼化 半再生重整催化剂再生 32 再生至硫化态
9 9月 TORH-1B 广西石化 重整生成油加氢脱烯烃 24 新剂
10 10月 TORH-1B 山东华龙 重整生成油加氢脱烯烃 12 新剂
11 11月 SR-1000 中韩武汉 半再生重整催化剂再生 33.86 再生至硫化态
12 11月 PRT-C/D 中韩武汉 半再生重整催化剂再生 1.5 再生至硫化态
13 11月 SR-1000 格尔木 半再生重整催化剂再生 8.557 再生至硫化态
序号 签订日期 品名 客户 装置名称 装填量(t) 开工时间 备注
1 1月 SR-1000 长岭-青岛 半再生重整催化剂再生 6.089 新剂还原硫化
2 1月 SR-1000 抚顺-永坪 半再生重整催化剂再生 9.9708 新剂还原硫化
3 1月 连续重整 天津海化 连续重整催化剂 2.00555 委托加工
4 2月 SR-1000 珠海-长炼 半再生重整催化剂再生 32.41261 再生
5 3月 TORH-1B 宁夏宝廷 重整生成油加氢脱烯烃 7 新剂
6 3月 PRT-C/D 中海外能源 半再生重整催化剂再生 29.44464 再生
7 3月 TORH-1B 中石油辽阳石化 重整生成油加氢脱烯烃 32.2 新剂
9 11月 SR-1000 山东寿光鲁清石化 32263.97KG 二次再生
10 12月 TORH-1 中海油气 13247KG 首次再生
11 12月 TORH-1新剂 中海油气 0.5T 补剂
12 12月 EBC 江苏国瓷 41782.12KG 挤条后焙烧
序号 签订日期 品名 客户 装置名称 装填量(t) 开工时间 备注
1 1月 芳构化催化剂 聚成化工 芳构化催化剂  375KG
2 2月 贵金属催化剂 国内贸易公司 贵金属催化剂 5040KG
3 2月 脱砷剂再生成品 珠海长炼 脱砷剂再生 10121.48KG
4 3月 连续重整剂 上海麟珑 连续重整剂 2860KG
5 3月 芳构化成品 聚成化工 芳构化成品 17637.18KG
6 3月 SR-1000 抚顺 还原态成品 36578.56KG
7 4月 BC-01分子筛 江西兄弟 BC-01分子筛 4181.8KG
8 5月 三氟化锑 出口 三氟化锑 10000KG
9 5月 贵金属催化剂 国内贸易公司 贵金属催化剂 38880KG
10 5月 贵金属催化剂 国内贸易公司 贵金属催化剂 51840KG
11 5月 小球催化剂 国内贸易公司 小球催化剂 5000KG
12 5月 贵金属催化剂 国内贸易公司 贵金属催化剂 9280KG
13 5月 加氢脱烯烃再生催化剂 东营联合石化 加氢脱烯烃再生催化剂 10545.2
14 6月 贵金属催化剂 国内贸易公司 贵金属催化剂 26880KG
15 6月 贵金属催化剂 国内贸易公司 贵金属催化剂 18869.68KG
16 6月 SR-1000 岳阳长岭 SR-1000 11820KG
17 6月 贵金属催化剂 国内贸易公司 贵金属催化剂 18066.5KG
18 6月 再生剂 东明中油燃料石化 再生剂 2253.56KG
19 6月 SR-1000再生剂 福建联合石油 SR-1000再生剂 14576.18KG
20 8月 三氟化锑 国内贸易公司 三氟化锑 10000KG
21 8月 TORH-1 岳阳长岭 TORH-1 10000KG
22 9月 芳构化催化剂 岳阳聚成 芳构化催化剂 8000KG
23 9月 TORH-1 岳阳长岭 TORH-1 8732.38KG
24 9月 SR-1000 岳阳长岭 SR-1000 3600KG
25 9月 贵金属催化剂 国内贸易公司 贵金属催化剂 5280KG
26 10月 三氟化锑 国内贸易公司 三氟化锑 5000KG
27 10月 贵金属催化剂 润和 16868.94KG
28 11月 三氟化锑 国内贸易公司 三氟化锑 10150KG
29 11月 SR-1000 岳阳长岭 SR-1000 22440KG
30 12月 SR-1000 岳阳长岭 SR-1000 7259.76KG
31 12月 拉西环催化剂 山东泓达 拉西环催化剂 8938.18KG
32 12月 连续重整催化剂 国内贸易公司 连续重整催化剂 47000KG
序号 签订日期 品名 客户 装置名称 装填量(t) 开工时间 备注
0 1月 芳构化催化剂 岳阳港龙 芳构化催化剂 74297.28KG
0 1月 拉西环催化剂 山东泓达 拉西环催化剂 1021.54KG
0 2月 重整催化剂 上海麒珑 重整催化剂 4000KG
0 2月 再生催化剂 山东寿光鲁清石化 再生催化剂 39496KG
0 3月 铂催化剂 国内贸易公司 铂催化剂 3000KG
0 3月 SR-1000 岳阳长岭 SR-1000 27300KG
0 3月 拉西环催化剂 山东鸿达生物 拉西环催化剂 8265KG
0 4月 SR-1000 昆冈先进制造 SR-1000 31000KG
0 4月 脱烯烃催化剂 中海石油宁波大榭 脱烯烃催化剂 20000KG
0 4月 SR-1000 岳阳长岭 SR-1000 11880KG
序号 签订日期 品名 客户 装置名称 装填量(t) 开工时间 备注
序号 签订日期 品名 客户 装置名称 装填量(t) 开工时间 备注